ECONOMÍA
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||||
| TEMA 13 GESTION FINANCIERA | ||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 1 GLOBALIZACIÓN | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 4 COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||
| 4.1 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | ||||||||||||
| 4.2 TEORÍAS COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 4.3 INSTRUMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 4.4 COMERCIO JUSTO | ||||||||||||
| 4.5 COMERCIO EXTERIOR EEUU | ||||||||||||
| 4.6 COMERCIO EXTERIOR RUSIA | ||||||||||||
| 5 BALANZA DE PAGOS | ||||||||||||
| 6 INTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||||
| 7 SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 8 TIPO DE CAMBIO | ||||||||||||
| TC EURO DÓLAR | ||||||||||||
| 9 DÉFICIT EXTERIOR | ||||||||||||
| 10 DEUDA EXTERNA | ||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
| 1 PAÍSES MIEMBROS | ||||||||||||
| 2 HISTORIA DE LA UE | ||||||||||||
| 3 TRABAJO EN EUROPA | ||||||||||||
| 4 INSTITUCIONES UE | ||||||||||||
| 4.1 CONSEJO EUROPEO | ||||||||||||
| 4.2 PARLAMENTO EUROPEO | ||||||||||||
| 4.3 CONSEJO DE LA UE | ||||||||||||
| 4.4 COMISIÓN EUROPEA | ||||||||||||
| 5 PRESUPUESTO UE | ||||||||||||
| 5.1 INGRESOS | ||||||||||||
| 5.2 GASTOS | ||||||||||||
| 6 POLÍTICA AGRARIA COMÚN | ||||||||||||
| 7 MERCADO COMÚN | ||||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||||
| 1 TC EURO DÓLAR | ||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | ||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|


ACTIVIDAD 4
La deuda externa bruta5 de España se situó en 2.236,2 mm en el cuarto trimestre de 2020 (199,7% del
PIB), frente a 2.213,4 mm el trimestre anterior (193% del PIB) y 2.121 mm en el cuarto trimestre de 2019
(170,4% del PIB).
6¿A cuánto ascendió la deuda externa al final de 2019?
7¿A cuánto asciende la deuda externa actualmente?
ACTIVIDAD 6
Deuda externa por país - Mapa Comparativo de Países - Mundo (indexmundi.com)
¿Cuáles son los 10 países con mayor deuda externa?
ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 10

ACTIVIDAD 12

JUEGO 2
JUEGO 4
JUEGO 6
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























