ECONOMÍA
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||||
| 1 DINERO | ||||||||||||
| 1.1 HISTORIA DEL DINERO | ||||||||||||
| 1.2 FUNCIONES DEL DINERO | ||||||||||||
| 1.3 TIPOS DE DINERO | ||||||||||||
| 1.4 CREACIÓN DE DINERO | ||||||||||||
| 1.5 EURO | ||||||||||||
| 1.6 TIPO DE CAMBIO | ||||||||||||
| 1.7 CRIPTOMONEDA | ||||||||||||
| 2 TIPOS DE INTERÉS | ||||||||||||
| 2.1 TIPO DE INTERÉS OFICIAL | ||||||||||||
| 2.2 EURIBOR | ||||||||||||
| 2.3 TIPO DE INTERÉS HIPOTECAS | ||||||||||||
| 2.4 TAE | ||||||||||||
| 2.5 TI EEUU | ||||||||||||
| 3 INFLACIÓN | ||||||||||||
| 3.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO IPC | ||||||||||||
| 3.2 OTRAS MEDIDAS DE INFLACIÓN | ||||||||||||
| 3.3 TIPOS DE INFLACIÓN | ||||||||||||
| 3.4 INFLACIÓN SUBYACENTE | ||||||||||||
| 3.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INFLACIÓN | ||||||||||||
| INFLACIÓN DE DEMANDA | ||||||||||||
| INFLACIÓN DE COSTES | ||||||||||||
| 3.6 EFECTOS DE LA INFLACIÓN | ||||||||||||
| 3.7 INFLACIÓN EN EL MUNDO | ||||||||||||
| 3.8 INFLACIÓN EN LA UE | ||||||||||||
| 3.9 VALORES NOMINALES Y REALES | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 5 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||||
| 6 BANCO CENTRAL EUROPEO | ||||||||||||
| 7 BANCO DE ESPAÑA | ||||||||||||
| 8 RESERVA FEDERAL | ||||||||||||
| 9 FINANZAS ÉTICAS | ||||||||||||
| 10 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | ||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

https://www.cnmv.es/portal/home.aspx
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo regulador independiente responsable de ejercer la supervisión e inspección de los mercados de valores en España, así como aquellas actividades relacionadas con estos.[3] Está adscrita, a meros efectos presupuestarios, al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.[4] |
https://es.wikipedia.org
El presidente es Carlos San Basilio Pardo y la vicepresidenta es Paloma Marín Bona, que fueron nombrados en sus cargos el 23 de diciembre de 2024.[5]
Objetivo y funciones
Su objetivo es velar por la transparencia de estos mercados y la correcta formación de precios en los mismos, así como la protección de los inversores. En el ejercicio de estas competencias recibe un importante volumen de información, gran parte de la cual está contenida en sus registros oficiales y es de carácter público.
La acción de la CNMV como órgano de control se centra principalmente sobre:
- las sociedades que emiten valores para ser colocados de forma pública en el mercado primario.
- los mercados secundarios de valores
- las empresas que prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva
Sobre ellos la Comisión ejerce una supervisión de carácter prudencial buscando garantizar la seguridad de sus transacciones y la solvencia del sistema. También a través de la Agencia Nacional de Codificación de Valores, asigna el código ISIN con validez internacional a todas las emisiones de valores que se realizan en España.
RECLAMACINES CNMV
|
SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA CNMV
- Dirección: Calle Edison 4, C.P. 28006, Madrid
- Dirección: Paseo de Gracia 19, 4ª Planta, C.P. 08007, Barcelona
ACTIVIDADES
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























